Inteligencia AubaRadar

Este panel mide si las señales reales de AubaRadar están funcionando con el paso del tiempo. Al principio habrá pocos datos. Cada día irá ganando valor.

Resumen general

Señales guardadas
1403
Acierto 15 días
51,1%
Muestras: 1332
Acierto 30 días
53,7%
Muestras: 1205
Acierto 60 días
63,8%
Muestras: 619
Media 15 días
1,46%
Media 30 días
3,04%
Media 60 días
5,30%

Fase 6F · Ventaja por régimen

Señales alcistas etiquetadas
30
Cerradas 7d
27
Cerradas 15d
14
Cerradas 30d
0
SIN MUESTRA

Compara la misma familia de señales según el Market Regime existente cuando nacieron. No cambia producción automáticamente: primero exige muestra.

Régimen al nacerMuestras 7dAcierto 7dMedia 7dMuestras 15dAcierto 15dMedia 15dMuestras 30dAcierto 30dMedia 30d
70-100 · Favorable 2740,7%-0,69% 1464,3%2,34% 0--%
Estado estadístico: SIN MUESTRA. Hasta llegar a una muestra suficiente, úsalo como evidencia observacional, no como prueba definitiva.

Por tipo de señal

Señal Total Acierto 30d Media 30d
VIGILAR 396 78,3% -0,24%
NO ENTRAR 387 39,9% 1,97%
NO TOCAR 126 52,8% -0,14%
REVISAR RIESGO 116 86,2% 8,77%
PROTEGER 115 7,8% 20,02%
ESPERAR RETROCESO 74 37,5% -12,17%
ENTRAR 51 54,8% 1,13%
ESPERAR 51 54,5% 0,03%
COMPRAR POCO A POCO 27 68,4% 0,38%
MANTENER / NO AUMENTAR 24 53,8% 0,15%
REDUCIR PARTE 20 25,0% 3,68%
MANTENER 12 50,0% -1,47%
REDUCIR / SALIR 4 50,0% 2,75%

Por activo

Activo Total Acierto 30d Media 30d Detalle
PTX.DE 74 47,1% 16,73% Ver señal
ETH-EUR 73 56,7% 13,35% Ver señal
SOL-EUR 73 56,7% 12,61% Ver señal
ADA-EUR 73 50,7% 9,09% Ver señal
SAB.MC 17 27,3% 9,08% Ver señal
SNOW 12 25,0% 8,91% Ver señal
CRWD 29 14,3% 8,57% Ver señal
PANW 29 19,0% 6,98% Ver señal
NET 21 7,7% 6,64% Ver señal
BTC-EUR 73 23,9% 6,36% Ver señal
AMZN 73 56,9% 4,56% Ver señal
CABK.MC 73 74,6% 3,70% Ver señal
AAPL 72 71,9% 3,01% Ver señal
NVD.DE 74 55,9% 2,77% Ver señal
MSFT 9 100,0% 2,51% Ver señal
SPY 72 48,4% 1,90% Ver señal
^GSPC 72 57,8% 1,86% Ver señal
QQQ 73 26,2% -0,09% Ver señal
DX-Y.NYB 72 98,5% -0,49% Ver señal
TLT 72 73,4% -2,11% Ver señal
LOG.MC 9 0,0% -3,25% Ver señal
AIR.PA 17 72,7% -5,00% Ver señal
TSLA 73 58,5% -5,42% Ver señal
^VIX 72 68,2% -6,84% Ver señal
RKLB 74 25,8% -13,94% Ver señal
HYG 1 - -% Ver señal
BTC-USD 12 - -% Ver señal
LINK-USD 2 - -% Ver señal
LQD 1 - -% Ver señal
SPXC 2 - -% Ver señal
ABNB 3 - -% Ver señal
IWM 1 - -% Ver señal

Por personalidad

Personalidad Total Acierto 30d Media 30d
volatile 304 47,0% 10,35%
standard 299 44,7% 5,35%
quality 218 67,9% 3,76%
trend 217 44,0% 1,22%
macro 72 98,5% -0,49%
defensive 72 73,4% -2,11%
momentum 221 46,7% -5,45%

Últimas señales guardadas

Fecha Activo Señal Confianza Precio Alpha 15d 30d 60d
2026-09-07 00:00:00 ^VIX VIGILAR 63/100 15,30 54,42 - - -
2026-09-07 00:00:00 ^GSPC VIGILAR 76/100 7.718,60 27,13 - - -
2026-09-07 00:00:00 TSLA NO TOCAR 58/100 354,08 29,54 - - -
2026-09-07 00:00:00 TLT ESPERAR 48/100 82,21 9,24 - - -
2026-09-07 00:00:00 SPY VIGILAR 68/100 770,19 25,46 - - -
2026-09-07 00:00:00 SOL-EUR MANTENER / NO AUMENTAR 74/100 89,44 22,35 - - -
2026-09-07 00:00:00 SNOW VIGILAR 71/100 337,18 46,91 - - -
2026-09-07 00:00:00 SAB.MC VIGILAR 70/100 3,74 - - - -
2026-09-07 00:00:00 RKLB NO TOCAR 50/100 64,26 54,51 - - -
2026-09-07 00:00:00 QQQ VIGILAR 68/100 718,96 22,30 - - -
2026-09-07 00:00:00 PTX.DE VIGILAR 73/100 150,54 52,18 - - -
2026-09-07 00:00:00 PANW VIGILAR 59/100 333,26 42,44 - - -
2026-09-07 00:00:00 NVD.DE VIGILAR 77/100 199,74 47,14 - - -
2026-09-07 00:00:00 NET VIGILAR 62/100 278,92 46,21 - - -
2026-09-07 00:00:00 MSFT VIGILAR 74/100 499,70 37,72 - - -
2026-09-07 00:00:00 LQD ESPERAR 49/100 105,48 - - - -
2026-09-07 00:00:00 LOG.MC ESPERAR 61/100 35,24 100,00 - - -
2026-09-07 00:00:00 LINK-USD ESPERAR RETROCESO 72/100 12,77 41,15 - - -
2026-09-07 00:00:00 IWM ESPERAR 57/100 296,01 - - - -
2026-09-07 00:00:00 HYG NO TOCAR 46/100 79,16 - - - -
2026-09-07 00:00:00 ETH-EUR MANTENER / NO AUMENTAR 76/100 2.140,72 40,61 - - -
2026-09-07 00:00:00 DX-Y.NYB ESPERAR 52/100 99,18 20,46 - - -
2026-09-07 00:00:00 CRWD VIGILAR 73/100 213,10 22,99 - - -
2026-09-07 00:00:00 CABK.MC VIGILAR 76/100 13,46 44,83 - - -
2026-09-07 00:00:00 BTC-EUR ESPERAR RETROCESO 74/100 68.161,56 19,42 - - -
2026-09-07 00:00:00 AMZN VIGILAR 67/100 258,51 30,26 - - -
2026-09-07 00:00:00 AIR.PA ESPERAR 59/100 198,66 43,53 - - -
2026-09-07 00:00:00 ADA-EUR MANTENER / NO AUMENTAR 66/100 0,19 37,80 - - -
2026-09-07 00:00:00 ABNB VIGILAR 63/100 181,94 47,35 - - -
2026-09-07 00:00:00 AAPL VIGILAR 73/100 319,97 48,21 - - -