Fase 6A.3 · Robustez
Laboratorio aislado 6A.3
Mantiene la prueba 70/30 y añade cuatro ventanas walk-forward por personalidad, intervalos de confianza y controles mínimos de muestra.
Reglas de la simulación
Sin operaciones solapadas en el mismo activo. Si coinciden más de 10 entradas, prioriza mayor fuerza técnica. Drawdown calculado diariamente a precios de cierre sobre la cartera simulada.
Prueba fuera de muestra · 30 sesiones
Este es el examen importante: datos posteriores al corte que no participan en el desarrollo.
| Variante | Ops. | Aciertos | Media neta | R:R | Cartera | Drawdown | Exceso SPY | Exceso QQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base estructural | 104 | 62,50% | 1,80% | 0,98 | 18,81% | 17,90% | 0,37% | -0,07% |
| Base + MACD | 102 | 60,78% | 1,80% | 1,01 | 17,60% | 16,45% | -0,98% | -1,60% |
| Base + MACD + ADX | 99 | 59,60% | 1,36% | 0,91 | 12,33% | 19,77% | -1,00% | -1,69% |
| Fase 6A completa | 87 | 50,57% | 0,87% | 1,21 | 6,39% | 10,74% | -1,14% | -1,80% |
La Fase 6A completa todavía no supera simultáneamente rentabilidad, R:R, drawdown y SPY a 30 sesiones.
Fase 6A completa por horizonte · fuera de muestra
| Horizonte | Ops. | Aciertos | Media neta | R:R | Cartera | Drawdown | Exceso SPY | Exceso QQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sesiones | 197 | 47,72% | 0,28% | 1,28 | 5,19% | 8,38% | 0,09% | 0,00% |
| 15 sesiones | 133 | 53,38% | 1,04% | 1,30 | 14,01% | 7,58% | -0,17% | -0,56% |
| 30 sesiones | 87 | 50,57% | 0,87% | 1,21 | 6,39% | 10,74% | -1,14% | -1,80% |
Robustez walk-forward por personalidad
El 40 % inicial queda como calentamiento. El 60 % posterior se divide en cuatro pruebas temporales. Para ser ROBUSTA se exigen ≥50 operaciones, intervalo medio 95 % aproximado completamente positivo, ventaja frente a SPY y al menos 3 ventanas ganadoras.
| Personalidad | Ops. | Ventanas | Media neta | IC 95 % media | R:R | Drawdown | Exceso SPY | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSIVE | 6 | 0 / 0 | -2,13% | -4,46% a 0,20% | 0,70 | 1,59% | -5,27% | MUESTRA PEQUEÑA |
| MACRO | 8 | 0 / 0 | -0,71% | -2,21% a 0,78% | 0,72 | 0,90% | -3,62% | MUESTRA PEQUEÑA |
| MOMENTUM | 24 | 2 / 3 | 9,02% | 0,34% a 17,71% | 2,88 | 6,47% | 6,85% | PROMETEDORA |
| QUALITY | 25 | 3 / 4 | 2,81% | -0,21% a 5,83% | 1,70 | 2,37% | 1,11% | PROMETEDORA |
| STANDARD | 125 | 2 / 4 | 1,77% | -0,50% a 4,04% | 1,37 | 11,50% | 0,43% | PROMETEDORA |
| TREND | 35 | 2 / 4 | 1,17% | -0,01% a 2,34% | 1,31 | 2,95% | -0,18% | DÉBIL |
| VOLATILE | 31 | 2 / 4 | 1,11% | -5,92% a 8,15% | 1,61 | 10,14% | 0,60% | PROMETEDORA |
Ventaja prometedora en MOMENTUM, QUALITY, STANDARD, VOLATILE, pero ninguna personalidad supera aún todos los controles de robustez.
Ver las cuatro ventanas temporales
| Personalidad | Ventana | Periodo | Ops. | Media neta | Exceso SPY | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSIVE | Ventana 1 | 2023-12-13 → 2024-07-30 | 2 | -2,48% | -6,72% | 0,88% |
| DEFENSIVE | Ventana 2 | 2024-07-30 → 2025-03-27 | 1 | -5,76% | -12,90% | 0,77% |
| DEFENSIVE | Ventana 3 | 2025-03-27 → 2025-11-20 | 1 | 2,08% | -0,15% | 0,19% |
| DEFENSIVE | Ventana 4 | 2025-11-20 → 2026-08-09 | 1 | -2,66% | -4,89% | 0,40% |
| MACRO | Ventana 1 | 2023-12-13 → 2024-07-30 | 1 | -0,43% | -2,97% | 0,18% |
| MACRO | Ventana 2 | 2024-07-30 → 2025-03-27 | 2 | -0,60% | 2,27% | 0,57% |
| MACRO | Ventana 3 | 2025-03-27 → 2025-11-20 | 1 | 1,05% | -0,39% | 0,12% |
| MACRO | Ventana 4 | 2025-11-20 → 2026-08-09 | 3 | -1,21% | -11,11% | 0,39% |
| MOMENTUM | Ventana 1 | 2023-12-13 → 2024-07-30 | 5 | 27,53% | 18,01% | 1,29% |
| MOMENTUM | Ventana 2 | 2024-07-30 → 2025-03-27 | 2 | -6,90% | -6,86% | 2,87% |
| MOMENTUM | Ventana 3 | 2025-03-27 → 2025-11-20 | 7 | 15,84% | 13,11% | 4,15% |
| MOMENTUM | Ventana 4 | 2025-11-20 → 2026-08-09 | 6 | -1,89% | -1,94% | 3,40% |
| QUALITY | Ventana 1 | 2023-12-13 → 2024-07-30 | 5 | 4,44% | 1,66% | 0,78% |
| QUALITY | Ventana 2 | 2024-07-30 → 2025-03-27 | 6 | -0,22% | -0,93% | 2,05% |
| QUALITY | Ventana 3 | 2025-03-27 → 2025-11-20 | 6 | 6,43% | 3,41% | 1,01% |
| QUALITY | Ventana 4 | 2025-11-20 → 2026-08-09 | 7 | 1,08% | 0,22% | 2,37% |
| STANDARD | Ventana 1 | 2023-12-13 → 2024-07-30 | 30 | 0,85% | -1,60% | 11,50% |
| STANDARD | Ventana 2 | 2024-07-30 → 2025-03-27 | 31 | 5,96% | 5,47% | 7,21% |
| STANDARD | Ventana 3 | 2025-03-27 → 2025-11-20 | 28 | 1,38% | -2,49% | 3,80% |
| STANDARD | Ventana 4 | 2025-11-20 → 2026-08-09 | 23 | 1,12% | 0,83% | 7,35% |
| TREND | Ventana 1 | 2023-12-13 → 2024-07-30 | 9 | 4,49% | 0,37% | 0,78% |
| TREND | Ventana 2 | 2024-07-30 → 2025-03-27 | 8 | -1,45% | -0,29% | 2,39% |
| TREND | Ventana 3 | 2025-03-27 → 2025-11-20 | 8 | 2,68% | 0,05% | 0,74% |
| TREND | Ventana 4 | 2025-11-20 → 2026-08-09 | 6 | -0,55% | -0,44% | 1,56% |
| VOLATILE | Ventana 1 | 2023-12-13 → 2024-07-30 | 8 | 5,06% | 6,41% | 4,28% |
| VOLATILE | Ventana 2 | 2024-07-30 → 2025-03-27 | 10 | 3,34% | 6,84% | 6,97% |
| VOLATILE | Ventana 3 | 2025-03-27 → 2025-11-20 | 8 | -1,35% | -7,86% | 4,63% |
| VOLATILE | Ventana 4 | 2025-11-20 → 2026-08-09 | 5 | -5,72% | -7,02% | 6,85% |
Ver desarrollo inicial · 30 sesiones
| Variante | Ops. | Aciertos | Media neta | R:R | Cartera | Drawdown | Exceso SPY | Exceso QQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base estructural | 237 | 49,79% | 0,59% | 1,11 | 6,61% | 41,41% | -0,70% | -0,93% |
| Base + MACD | 225 | 50,67% | 1,96% | 1,34 | 42,47% | 40,43% | 0,63% | 0,46% |
| Base + MACD + ADX | 221 | 49,77% | 2,33% | 1,50 | 51,80% | 36,84% | 1,03% | 0,92% |
| Fase 6A completa | 217 | 48,39% | 1,28% | 1,33 | 20,12% | 33,68% | -0,03% | -0,43% |
Resultado 6A por personalidad · fuera de muestra
| Personalidad | Ops. | Aciertos | Media neta | R:R | Cartera | Drawdown | Exceso SPY | Exceso QQQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSIVE | 2 | 50,00% | -0,29% | 0,78 | -0,06% | 0,40% | -2,52% | -3,46% |
| MACRO | 5 | 40,00% | -0,82% | 0,40 | -0,41% | 0,58% | -6,72% | -8,16% |
| MOMENTUM | 15 | 53,33% | 6,45% | 3,40 | 9,80% | 6,47% | 5,73% | 5,10% |
| QUALITY | 13 | 61,54% | 3,55% | 1,88 | 4,66% | 2,37% | 1,69% | 1,61% |
| STANDARD | 57 | 50,88% | 1,44% | 1,36 | 8,22% | 7,35% | -0,48% | -0,83% |
| TREND | 15 | 66,67% | 1,11% | 1,45 | 1,67% | 1,56% | -0,22% | 0,04% |
| VOLATILE | 13 | 46,15% | -3,03% | 0,69 | -4,10% | 6,85% | -7,49% | -10,01% |
Incidencias (1)
- SPCX: histórico insuficiente
Lectura actual por activo
| Activo | Contexto semanal | Clasificación | MACD hist. | ADX | Estocástico K/D | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | ALCISTA | SEGUNDA OPORTUNIDAD | -1,1794 | 28,27 | 42,10 / 35,40 | Tendencia principal favorable y retroceso controlado con giro del estocástico y MACD mejorando. |
| SNOW | ALCISTA | SEGUNDA OPORTUNIDAD | -1,0473 | 26,11 | 41,27 / 37,29 | Tendencia principal favorable y retroceso controlado con giro del estocástico y MACD mejorando. |
| ADA-EUR | MEJORANDO | PRECIO PERSEGUIDO | 0,0008 | 30,93 | 80,50 / 80,75 | La estructura puede ser fuerte, pero el precio está demasiado alejado de su zona razonable. |
| ETH-EUR | ALCISTA | PRECIO PERSEGUIDO | -10,5752 | 54,07 | 61,32 / 66,59 | La estructura puede ser fuerte, pero el precio está demasiado alejado de su zona razonable. |
| LINK-USD | ALCISTA | PRECIO PERSEGUIDO | 0,0579 | 64,37 | 68,39 / 83,97 | La estructura puede ser fuerte, pero el precio está demasiado alejado de su zona razonable. |
| SOL-EUR | ALCISTA | PRECIO PERSEGUIDO | -0,3091 | 59,16 | 60,78 / 68,77 | La estructura puede ser fuerte, pero el precio está demasiado alejado de su zona razonable. |
| ^GSPC | ALCISTA | SIN SETUP | -6,6921 | 23,23 | 67,01 / 56,98 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| ^VIX | BAJISTA | SIN SETUP | 0,0379 | 23,11 | 49,67 / 26,97 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| AAPL | ALCISTA | SIN SETUP | 1,5583 | 34,72 | 56,76 / 77,97 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| ABNB | ALCISTA | SIN SETUP | -1,8140 | 39,98 | 13,91 / 29,34 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| AIR.PA | MIXTO | SIN SETUP | -1,2066 | 36,19 | 29,51 / 24,45 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| BTC-EUR | ALCISTA | SIN SETUP | -188,2512 | 55,51 | 46,27 / 60,60 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| CABK.MC | ALCISTA | SIN SETUP | 0,0305 | 14,46 | 89,44 / 95,18 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| CRWD | ALCISTA | SIN SETUP | 0,1676 | 21,44 | 60,52 / 55,58 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| DX-Y.NYB | MIXTO | SIN SETUP | 0,0453 | 40,42 | 47,38 / 46,97 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| HYG | BAJISTA | SIN SETUP | -0,0682 | 25,28 | 10,99 / 10,99 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| IWM | MIXTO | SIN SETUP | -0,7761 | 37,38 | 44,94 / 35,95 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| LOG.MC | MIXTO | SIN SETUP | -0,1571 | 20,00 | 20,48 / 17,12 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| LQD | BAJISTA | SIN SETUP | -0,0526 | 15,44 | 16,00 / 13,91 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| MSFT | ALCISTA | SIN SETUP | -2,3804 | 33,18 | 55,50 / 61,69 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| NET | MIXTO | SIN SETUP | -3,2859 | 29,09 | 23,66 / 20,73 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| NVD.DE | ALCISTA | SIN SETUP | 1,0032 | 21,89 | 90,22 / 90,52 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| PANW | MIXTO | SIN SETUP | -5,3229 | 25,74 | 18,00 / 14,45 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| PTX.DE | ALCISTA | SIN SETUP | -1,6521 | 29,81 | 32,87 / 47,15 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| QQQ | ALCISTA | SIN SETUP | -0,2809 | 23,50 | 75,88 / 47,78 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| RKLB | BAJISTA | SIN SETUP | -0,5976 | 45,72 | 14,34 / 10,33 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| SAB.MC | ALCISTA | SIN SETUP | -0,0054 | 31,26 | 94,54 / 85,03 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| SPY | ALCISTA | SIN SETUP | -0,6642 | 23,27 | 67,70 / 58,74 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| TLT | BAJISTA | SIN SETUP | 0,0194 | 18,00 | 42,80 / 37,31 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |
| TSLA | BAJISTA | SIN SETUP | 2,9260 | 50,98 | 43,39 / 65,79 | No coinciden todavía contexto, momento y zona. |