AlphaRadar Brain
Fase 6A.4 · Prospectiva
Registra señales nuevas y espera resultados que el sistema todavía no conoce.
Simulación de ejecución 7.4
Registra ARRANCADA y SEGUNDA OPORTUNIDAD únicamente en STANDARD, QUALITY y MOMENTUM. Entrada en la apertura siguiente; salida por stop, objetivo o plazo. Coste ilustrativo 0,20 %. Los candidatos antiguos se reconstruyen con sus planes guardados: no equivalen a un registro prospectivo inmutable.
Producción aplicada
NO
Reglas f02bde5a040f
Candidatos registrados
8
Esperando 30 sesiones
8
Completos
0
Estado de la muestra
DESCRIPTIVA
Última actualización: 2026-09-08 22:30:20 · vistos 2 · nuevos 0 · omitidos por datos antiguos 0 · resultados 0.
Diario prospectivo
| Fecha | Activo | Personalidad | Setup | Entrada orientativa al registrar | Stop | Objetivo | R:R | 7 sesiones | 15 sesiones | 30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | NVD.DE | MOMENTUM | ARRANCADA | 199,4600 | 169,5504 | 201,9533 | 0,08 · DÉBIL | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 2026-09-04 | SNOW | STANDARD | SEGUNDA OPORTUNIDAD | 337,1800 | 261,9284 | 341,3947 | 0,06 · DÉBIL | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 2026-09-04 | AMZN | QUALITY | SEGUNDA OPORTUNIDAD | 258,5100 | 234,8353 | 261,7414 | 0,14 · DÉBIL | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 2026-09-01 | LOG.MC | STANDARD | SEGUNDA OPORTUNIDAD | 36,0800 | 32,8225 | 36,5310 | 0,14 · DÉBIL | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 2026-08-28 | SNOW | STANDARD | SEGUNDA OPORTUNIDAD | 328,0000 | 261,9284 | 332,1000 | 0,06 · DÉBIL | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 2026-08-28 | AAPL | QUALITY | ARRANCADA | 319,7000 | 291,4486 | 323,6963 | 0,14 · DÉBIL | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 2026-07-31 | SNOW | STANDARD | ARRANCADA | 293,2800 | 232,7058 | 296,9460 | 0,06 · DÉBIL | Plan -0,03% · apertura 296,4400 · salida 296,9460 (2026-08-03) · exceso SPY -0,93% · OBJETIVO | Plan -0,03% · apertura 296,4400 · salida 296,9460 (2026-08-03) · exceso SPY -0,93% · OBJETIVO | Pendiente |
| 2026-07-31 | PANW | STANDARD | SEGUNDA OPORTUNIDAD | 324,5400 | 286,9992 | 328,5968 | 0,11 · DÉBIL | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Resultados prospectivos por personalidad
Resultados de ejecución reconstruidos. Aumentar la muestra no demuestra ventaja por sí solo. Se requieren validación independiente y registro inmutable. Las referencias SPY/QQQ usan la apertura y el cierre de las mismas fechas; no replican una salida intradía al stop.
| Personalidad | Horizonte | Ops. | Aciertos | Media neta | Exceso SPY | R simulado | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 7 sesiones | 1 | 0,00% | -0,03% | -0,93% | 0,00 | DESCRIPTIVA |
| STANDARD | 15 sesiones | 1 | 0,00% | -0,03% | -0,93% | 0,00 | DESCRIPTIVA |