AlphaRadar Brain
Fase 6C.2 · Capital nuevo
Separa la cartera histórica del dinero nuevo y vuelve a validar cada setup desde la apertura real.
Motor de riesgo · modo sombra
Los 1.000,00 € son dinero nuevo. La cartera histórica se muestra como contexto y concentración, pero no consume este presupuesto ni bloquea automáticamente una candidata.
Producción aplicada
NO
Versión lab-6c.2-new-capital
Entrada simulada
0
Esperar precio
15
Setup invalidado
3
Riesgo cartera histórica
19,56%
Configuración del capital nuevo
Estos límites se aplican únicamente a las futuras operaciones simuladas de AlphaRadar.
Cartera histórica · solo contexto
Valor actual medido: 49.238,12 € · riesgo hasta stops mentales: 9.629,03 € (19,56%). No se resta de los 1.000,00 € nuevos.
| Activo | Valor actual | Peso | Stop mental | Riesgo estimado | Aporta al riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL-EUR | 22.212,00 € | 45,11% | 69,07 € | 5.177,42 € | 10,52% |
| ETH-EUR | 12.907,74 € | 26,21% | 1.720,05 € | 2.648,70 € | 5,38% |
| PTX.DE | 5.135,34 € | 10,43% | 123,27 € | 835,27 € | 1,70% |
| NVD.DE | 5.465,99 € | 11,10% | 172,48 € | 618,41 € | 1,26% |
| CABK.MC | 2.625,35 € | 5,33% | 12,07 € | 184,30 € | 0,37% |
| ADA-EUR | 891,68 € | 1,81% | 0,16 € | 164,93 € | 0,33% |
Planes actuales
| Activo | Variante | Veredicto | Entrada / Stop / Objetivo | R:R neto | Unidades | Posición | Pérdida máxima | Ganancia plan | Alternativa válida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL USD · 2026-09-08 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 319,6000 / 291,4486 / 323,6963 | 0,1017 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 301,1430 Objetivo ≥ 379,2611 |
| AAPL USD · 2026-09-08 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 319,6000 / 291,4486 / 323,6963 | 0,1017 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 303,2854 Objetivo ≥ 364,6257 |
| AAPL USD · 2026-09-08 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 319,6000 / 291,4486 / 323,6963 | 0,1017 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 306,4989 Objetivo ≥ 349,9903 |
| LOG.MC EUR · 2026-09-08 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 35,8000 / 32,8225 / 36,5310 | 0,1952 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 33,9398 Objetivo ≥ 42,1311 |
| LOG.MC EUR · 2026-09-08 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 35,8000 / 32,8225 / 36,5310 | 0,1952 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 34,1862 Objetivo ≥ 40,5797 |
| LOG.MC EUR · 2026-09-08 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 35,8000 / 32,8225 / 36,5310 | 0,1952 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 34,5557 Objetivo ≥ 39,0282 |
| NVD.DE EUR · 2026-09-08 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 201,0000 / 169,5504 / 201,9533 | 0,0078 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 179,7219 Objetivo ≥ 266,0112 |
| NVD.DE EUR · 2026-09-08 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 201,0000 / 169,5504 / 201,9533 | 0,0078 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 181,8745 Objetivo ≥ 249,9344 |
| NVD.DE EUR · 2026-09-08 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 201,0000 / 169,5504 / 201,9533 | 0,0078 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 185,1035 Objetivo ≥ 233,8576 |
| SNOW USD · 2026-09-08 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 296,4400 / 232,7058 / 296,9460 | 0,0000 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 253,2322 Objetivo ≥ 427,0233 |
| SNOW USD · 2026-09-08 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 326,5000 / 261,9284 / 332,1000 | 0,0678 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 284,3230 Objetivo ≥ 459,0741 |
| SNOW USD · 2026-09-08 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 296,4400 / 232,7058 / 296,9460 | 0,0000 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 257,5000 Objetivo ≥ 394,6370 |
| SNOW USD · 2026-09-08 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 326,5000 / 261,9284 / 332,1000 | 0,0678 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 288,9848 Objetivo ≥ 426,2165 |
| SNOW USD · 2026-09-08 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 296,4400 / 232,7058 / 296,9460 | 0,0000 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 263,9016 Objetivo ≥ 362,2508 |
| SNOW USD · 2026-09-08 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 326,5000 / 261,9284 / 332,1000 | 0,0678 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 295,9775 Objetivo ≥ 393,3588 |
| PANW USD · 2026-09-08 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 336,4900 / 286,9992 / 328,5968 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 299,8149 Objetivo ≥ 439,0074 |
| PANW USD · 2026-09-08 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 336,4900 / 286,9992 / 328,5968 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 302,5784 Objetivo ≥ 413,6727 |
| PANW USD · 2026-09-08 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 336,4900 / 286,9992 / 328,5968 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 306,7236 Objetivo ≥ 388,3380 |
«Entrada simulada» significa que el plan supera los controles matemáticos en sombra; no es una orden ni demuestra ventaja financiera.