AlphaRadar Brain
Fase 6C.2 · Capital nuevo
Separa la cartera histórica del dinero nuevo y vuelve a validar cada setup desde la apertura real.
Motor de riesgo · modo sombra
Los 1.000,00 € son dinero nuevo. La cartera histórica se muestra como contexto y concentración, pero no consume este presupuesto ni bloquea automáticamente una candidata.
Producción aplicada
NO
Versión lab-6c.2-new-capital
Entrada simulada
0
Esperar precio
27
Setup invalidado
6
Riesgo cartera histórica
0,06%
Configuración del capital nuevo
Estos límites se aplican únicamente a las futuras operaciones simuladas de AlphaRadar.
Cartera histórica · solo contexto
Valor actual medido: 44.676,33 € · riesgo hasta stops mentales: 26,57 € (0,06%). No se resta de los 1.000,00 € nuevos.
5 posiciones no tienen un stop medible y no están incluidas en el riesgo.
| Activo | Valor actual | Peso | Stop mental | Riesgo estimado | Aporta al riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| CABK.MC | 2.376,67 € | 5,32% | 11,62 € | 26,57 € | 0,06% |
| ADA-EUR | 755,29 € | 1,69% | 0,19 € | No medible | — |
| ETH-EUR | 11.970,02 € | 26,79% | 2.080,11 € | No medible | — |
| NVD.DE | 4.771,22 € | 10,68% | 182,99 € | No medible | — |
| PTX.DE | 5.064,88 € | 11,34% | 154,09 € | No medible | — |
| SOL-EUR | 19.738,25 € | 44,18% | 89,92 € | No medible | — |
Planes actuales
| Activo | Variante | Veredicto | Entrada / Stop / Objetivo | R:R neto | Unidades | Posición | Pérdida máxima | Ganancia plan | Alternativa válida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 319,6000 / 291,4486 / 323,6963 | 0,1017 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 301,1430 Objetivo ≥ 379,2611 |
| AAPL USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 319,6000 / 291,4486 / 323,6963 | 0,1017 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 303,2854 Objetivo ≥ 364,6257 |
| AAPL USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 319,6000 / 291,4486 / 323,6963 | 0,1017 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 306,4989 Objetivo ≥ 349,9903 |
| AMZN USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 256,6800 / 234,8353 / 261,7414 | 0,1830 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 242,9530 Objetivo ≥ 303,0665 |
| AMZN USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 256,6800 / 234,8353 / 261,7414 | 0,1830 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 244,7405 Objetivo ≥ 291,6947 |
| AMZN USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 256,6800 / 234,8353 / 261,7414 | 0,1830 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 247,4217 Objetivo ≥ 280,3228 |
| LOG.MC EUR · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 35,8000 / 32,8225 / 36,5310 | 0,1952 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 33,9398 Objetivo ≥ 42,1311 |
| LOG.MC EUR · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 35,8000 / 32,8225 / 36,5310 | 0,1952 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 34,1862 Objetivo ≥ 40,5797 |
| LOG.MC EUR · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 35,8000 / 32,8225 / 36,5310 | 0,1952 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 34,5557 Objetivo ≥ 39,0282 |
| MSFT USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 497,5000 / 417,5219 / 501,8254 | 0,0316 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 444,0676 Objetivo ≥ 662,6839 |
| MSFT USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 497,5000 / 417,5219 / 501,8254 | 0,0316 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 449,6683 Objetivo ≥ 621,8236 |
| MSFT USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 497,5000 / 417,5219 / 501,8254 | 0,0316 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 458,0692 Objetivo ≥ 580,9632 |
| NVD.DE EUR · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 201,0000 / 169,5504 / 201,9533 | 0,0078 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 179,7219 Objetivo ≥ 266,0112 |
| NVD.DE EUR · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 201,0000 / 169,5504 / 201,9533 | 0,0078 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 181,8745 Objetivo ≥ 249,9344 |
| NVD.DE EUR · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 201,0000 / 169,5504 / 201,9533 | 0,0078 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 185,1035 Objetivo ≥ 233,8576 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 296,4400 / 232,7058 / 296,9460 | 0,0000 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 253,2322 Objetivo ≥ 427,0233 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 326,5000 / 261,9284 / 332,1000 | 0,0678 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 284,3230 Objetivo ≥ 459,0741 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 333,5900 / 261,9284 / 341,3947 | 0,0911 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 287,4105 Objetivo ≥ 480,4186 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 335,7200 / 279,4823 / 339,6938 | 0,0487 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 298,5072 Objetivo ≥ 451,7231 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 326,5000 / 261,9284 / 332,1000 | 0,0678 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 288,9848 Objetivo ≥ 426,2165 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 333,5900 / 261,9284 / 341,3947 | 0,0911 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 292,6897 Objetivo ≥ 444,0035 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 335,7200 / 279,4823 / 339,6938 | 0,0487 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 302,5073 Objetivo ≥ 423,0163 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 296,4400 / 232,7058 / 296,9460 | 0,0000 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 257,5000 Objetivo ≥ 394,6370 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 333,5900 / 261,9284 / 341,3947 | 0,0911 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 300,6086 Objetivo ≥ 407,5885 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 335,7200 / 279,4823 / 339,6938 | 0,0487 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 308,5074 Objetivo ≥ 394,3095 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 296,4400 / 232,7058 / 296,9460 | 0,0000 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 263,9016 Objetivo ≥ 362,2508 |
| SNOW USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | ESPERAR PRECIO R:R neto insuficiente. Esperar una entrada más baja o exigir un objetivo mayor. | 326,5000 / 261,9284 / 332,1000 | 0,0678 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 295,9775 Objetivo ≥ 393,3588 |
| NET USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 313,0200 / 263,4141 / 310,3616 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 278,0893 Objetivo ≥ 415,5209 |
| NET USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 313,0200 / 263,4141 / 310,3616 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 281,2082 Objetivo ≥ 390,1698 |
| NET USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 313,0200 / 263,4141 / 310,3616 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 285,8865 Objetivo ≥ 364,8186 |
| PANW USD · 2026-09-15 | CONSERVADORA R:R ≥ 2,00 · riesgo 0,50% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 336,4900 / 286,9992 / 328,5968 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 299,8149 Objetivo ≥ 439,0074 |
| PANW USD · 2026-09-15 | EQUILIBRADA R:R ≥ 1,50 · riesgo 0,35% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 336,4900 / 286,9992 / 328,5968 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 302,5784 Objetivo ≥ 413,6727 |
| PANW USD · 2026-09-15 | FLEXIBLE R:R ≥ 1,00 · riesgo 0,25% | SETUP INVALIDADO La siguiente apertura quedó por encima del objetivo técnico. El setup caducó y no se persigue el precio. | 336,4900 / 286,9992 / 328,5968 | — | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Entrada ≤ 306,7236 Objetivo ≥ 388,3380 |
«Entrada simulada» significa que el plan supera los controles matemáticos en sombra; no es una orden ni demuestra ventaja financiera.