AlphaRadar Brain
Fase 6D · Integridad de datos
La ITV diaria de AlphaRadar: detecta datos antiguos, cron fallido, históricos incompletos y errores silenciosos.
Control técnico · modo sombra
Evalúa la fiabilidad de los datos antes de aceptar cualquier conclusión financiera. No modifica señales, filtros, cartera ni producción.
Producción aplicada
NO
Versión lab-6d.1-data-health
Salud técnica
59/100
Estado
CRITICO
Críticas
2
Avisos
1
Controles
| Componente | Estado | Valor | Lectura | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Base de datos | OK | Conectada | La conexión responde y permite consultas. | — |
| Esquema | OK | 16/16 | Todas las tablas operativas principales están disponibles. | — |
| Precios | OK | 31/31 frescos | Todos los activos tienen precio positivo y actualización reciente. | — |
| Histórico OHLC | AVISO | 30/31 completos | Histórico inferior a 120 sesiones en: SPCX. | Completar históricos antes de validar esas señales. |
| Scanner | CRITICO | 1 atascadas | Hay ejecuciones EN CURSO con más de 15 minutos. | Abrir el historial; la siguiente ejecución las cerrará como error. |
| Automatización | OK | 37.5 h | El servidor ha registrado una ejecución automática reciente. | — |
| Estabilidad | OK | 17/20 correctas | La tasa reciente de ejecuciones completas es aceptable. | — |
| Radar Mecha | CRITICO | 72.3 h | El radar intradía no está ejecutándose cada 10 minutos. | Revisar el cron de api/mecha_scanner.php. |
| Señales | OK | 35 activos | La memoria de señales contiene datos recientes. | — |
| Prospectiva 6A.4 | OK | 8 candidatas · 4 resultados | La prueba prospectiva está registrando su actividad. | — |
| Divisas | OK | 4 monedas | Los tipos de cambio recientes están disponibles. | — |
| Crédito high-yield | OK | 2026-09-07 | La serie OAS de bonos basura está actualizada. | — |
| Control Indexa | OK | 10/100 | El motor de riesgo tiene una lectura fiable guardada. | — |
| Consistencia | OK | Sin huérfanos | No se detectan duplicados ni señales fuera del universo de activos. | — |
Prioridades detectadas
| Severidad | Área | Problema | Siguiente paso |
|---|---|---|---|
| AVISO | Histórico OHLC | Histórico inferior a 120 sesiones en: SPCX. | Completar históricos antes de validar esas señales. |
| CRITICO | Scanner | Hay ejecuciones EN CURSO con más de 15 minutos. | Abrir el historial; la siguiente ejecución las cerrará como error. |
| CRITICO | Radar Mecha | El radar intradía no está ejecutándose cada 10 minutos. | Revisar el cron de api/mecha_scanner.php. |
Cobertura OHLC por activo
| Activo | Sesiones diarias | Última fecha | Estado mínimo |
|---|---|---|---|
| SPCX | 59 | 2026-09-04 | LIMITADO |
| HYG | 1,255 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| IWM | 1,255 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| LQD | 1,255 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| ABNB | 1,270 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| MSFT | 1,277 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| SNOW | 1,280 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| NET | 1,285 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| CRWD | 1,291 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| PANW | 1,291 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| LOG.MC | 1,303 | 2026-09-07 | COMPLETO |
| SAB.MC | 1,308 | 2026-09-07 | COMPLETO |
| AIR.PA | 1,310 | 2026-09-07 | COMPLETO |
| AAPL | 1,333 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| AMZN | 1,333 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| QQQ | 1,333 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| RKLB | 1,333 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| SPY | 1,333 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| TLT | 1,333 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| TSLA | 1,333 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| ^GSPC | 1,333 | 2026-09-04 | COMPLETO |
| NVD.DE | 1,354 | 2026-09-07 | COMPLETO |
| PTX.DE | 1,355 | 2026-09-07 | COMPLETO |
| CABK.MC | 1,359 | 2026-09-07 | COMPLETO |
| DX-Y.NYB | 1,401 | 2026-09-08 | COMPLETO |
| LINK-USD | 1,844 | 2026-09-08 | COMPLETO |
| ADA-EUR | 1,941 | 2026-09-08 | COMPLETO |
| BTC-EUR | 1,943 | 2026-09-08 | COMPLETO |
| ETH-EUR | 1,943 | 2026-09-08 | COMPLETO |
| SOL-EUR | 1,943 | 2026-09-08 | COMPLETO |
| ^VIX | 2,616 | 2026-09-08 | COMPLETO |
Historial de salud
| Fecha | Origen | Puntuación | Estado | Críticas | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 22:30:30 | scanner | 70/100 | CRITICO | 1 | 2 |
| 2026-09-07 22:30:19 | scanner | 70/100 | CRITICO | 1 | 2 |
| 2026-09-07 22:27:27 | cron | 70/100 | CRITICO | 1 | 2 |
| 2026-09-06 22:30:18 | scanner | 62/100 | CRITICO | 1 | 3 |
| 2026-09-06 15:00:55 | scanner | 62/100 | CRITICO | 1 | 3 |
| 2026-09-06 11:24:18 | scanner | 62/100 | CRITICO | 1 | 3 |
| 2026-09-06 11:23:46 | scanner | 62/100 | CRITICO | 1 | 3 |
| 2026-09-06 11:23:20 | scanner | 62/100 | CRITICO | 1 | 3 |
| 2026-09-05 22:30:17 | scanner | 62/100 | CRITICO | 1 | 3 |
| 2026-09-05 00:48:18 | scanner | 62/100 | CRITICO | 1 | 3 |
| 2026-09-04 22:30:23 | scanner | 56/100 | CRITICO | 1 | 4 |
| 2026-09-04 09:16:45 | scanner | 72/100 | CRITICO | 0 | 4 |
| 2026-09-04 07:57:27 | scanner | 72/100 | CRITICO | 0 | 4 |
| 2026-09-03 22:30:29 | scanner | 56/100 | CRITICO | 1 | 4 |
| 2026-09-03 18:09:31 | scanner | 48/100 | CRITICO | 1 | 5 |
| 2026-09-03 08:48:05 | scanner | 72/100 | CRITICO | 0 | 4 |
| 2026-09-03 07:40:23 | scanner | 72/100 | CRITICO | 0 | 4 |
| 2026-09-02 22:30:32 | scanner | 56/100 | CRITICO | 1 | 4 |
| 2026-09-02 20:57:15 | scanner | 56/100 | CRITICO | 1 | 4 |
| 2026-09-02 20:56:52 | scanner | 56/100 | CRITICO | 1 | 4 |
Un diagnóstico FIABLE significa que los datos y procesos superan estos controles técnicos; no demuestra rentabilidad ni convierte una señal en una orden.