Precio 3,5%, ritmo de volumen 2,5×, última vela 1,1×, rompe máximo previo.
Radar Mecha
Detectar la mecha; no adivinar milagros
Revisa biotecnología, candidatos 6H y líderes del Radar. Una noticia binaria no puede predecirse, pero sí podemos vigilar el arma cargada, detectar volumen anormal en los primeros minutos y bloquear entradas cuando el precio ya se ha escapado.
Alertas intradía
MECHA detecta aceleración inicial. ARRANQUE exige subida, ruptura y volumen. NO PERSEGUIR bloquea movimientos con +25%, gap +20% o extensión extrema sobre VWAP.
Armas cargadas antes del movimiento
No predice si la noticia será buena. Prioriza compresión, volumen seco, cercanía a ruptura, estructura semanal y catalizadores registrados.
| Activo | Preparación | Radar diario | Pivote | Por qué vigilar | Catalizador |
|---|---|---|---|---|---|
| IOVA BIOTEC | 90/100 | 80 | -6,1% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| GILD BIOTEC | 84/100 | 64 | -3,9% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| SOL-EUR RADAR_ACTUAL | 83/100 | 75 | -5,3% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose, semanal alcista | Sin fecha registrada |
| ETH-EUR RADAR_ACTUAL | 81/100 | 68 | -3,0% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose, semanal alcista | Sin fecha registrada |
| BMRN BIOTEC | 81/100 | 54 | -6,3% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| TGT CRECIMIENTO | 79/100 | 63 | -3,7% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose, semanal alcista | Sin fecha registrada |
| VRTX BIOTEC | 79/100 | 49 | -5,6% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| SOFI ACCION_USA | 73/100 | 47 | -7,7% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose, semanal alcista | Sin fecha registrada |
| BTC-EUR RADAR_ACTUAL | 73/100 | 73 | -3,7% | cerca del pivote, rango comprimido, volumen secándose | Sin fecha registrada |
| RVMD BIOTEC | 72/100 | 63 | -6,4% | cerca del pivote, rango comprimido, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| HALO BIOTEC | 71/100 | 69 | -0,9% | cerca del pivote, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
| TGTX BIOTEC | 68/100 | 60 | -5,6% | cerca del pivote, volumen secándose, semanal alcista, biotecnología vigilada | Sin fecha registrada |
Calendario de catalizadores
Aún no hay eventos registrados. El radar de precio funciona igualmente.
Añadir evento conocido
Validación real
Coste simulado 0,20%. Primero medimos reacción a 30 minutos y al cierre. Hasta acumular una muestra suficiente, estas alertas no se usan como órdenes.
| Estado | Horizonte | Muestras | Acierto | Media neta | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHA | 30M | 2 | +0,0% | -0,3% | DESCRIPTIVA |
| VIGILAR | 30M | 1 | +0,0% | -0,3% | DESCRIPTIVA |
| MECHA | CIERRE | 1 | +0,0% | -0,2% | DESCRIPTIVA |