Auba Radar Intelligence

Estadísticas reales del radar según señales guardadas. Aquí se ve si el cerebro tiene edge o si está vendiendo humo.

Señales totales
1484
Con resultado 30D
461
Media 30D global
+4,62%
Media 60D global
-

Veredicto de aprendizaje

El sistema está mostrando edge positivo a 30 días. Buen síntoma, pero hay que seguir acumulando datos.
Media 7 días
+1,28%
Media 15 días
+2,63%
Media 30 días
+4,62%
Media 60 días
-

Edge por señal

Señal Total Casos 30D Acierto 30D +5% real Media 30D Mejor Peor
PROTEGER 115 81 88,9% 77,8% +17,99% +48,90% -11,07%
VIGILAR 433 59 57,6% 28,8% +4,64% +39,59% -18,85%
ENTRAR 54 5 60,0% 20,0% +3,05% +10,98% -2,21%
REDUCIR PARTE 20 13 61,5% 38,5% +2,76% +9,14% -3,33%
COMPRAR POCO A POCO 35 4 100,0% 0,0% +2,21% +2,39% +2,02%
MANTENER / NO AUMENTAR 24 4 75,0% 0,0% +1,69% +2,96% -0,78%
NO ENTRAR 387 258 59,7% 24,4% +1,33% +25,39% -25,86%
ESPERAR 57 16 50,0% 37,5% +0,48% +18,37% -18,61%
ESPERAR RETROCESO 84 5 60,0% 40,0% -0,71% +7,05% -12,50%
NO TOCAR 133 15 26,7% 6,7% -1,05% +24,07% -11,30%
REVISAR RIESGO 125 1 0,0% 0,0% -1,89% -1,89% -1,89%
MANTENER 13 0 0,0% 0,0% - - -
REDUCIR / SALIR 4 0 0,0% 0,0% - - -

Qué modo cerebro funciona mejor

Modo cerebro Casos 30D Acierto 30D +5% real Media 30D Mejor Peor
DEFENSA 352 66,5% 37,2% +5,22% +48,90% -25,86%
NORMAL 75 60,0% 32,0% +4,09% +39,59% -18,85%
SETUP SANO 4 100,0% 0,0% +2,21% +2,39% +2,02%
LLEGAS TARDE 9 66,7% 22,2% +0,36% +7,05% -12,50%
TRAMPA 16 25,0% 6,3% -1,10% +24,07% -11,30%

Modos cerebro peligrosos

Modo cerebro Casos 30D Acierto 30D Media 30D
DÉBIL RELATIVO 5 0,0% -2,04%
TRAMPA 16 25,0% -1,10%
LLEGAS TARDE 9 66,7% +0,36%
SETUP SANO 4 100,0% +2,21%
NORMAL 75 60,0% +4,09%

🔥 Mejores tickers

TickerCasosAciertoMedia 30D
PTX.DE 25 100,0% +32,87%
ADA-EUR 24 100,0% +15,95%
ETH-EUR 25 92,0% +11,93%
NET 6 100,0% +9,77%
AMZN 25 100,0% +9,56%

💀 Peores tickers

TickerCasosAciertoMedia 30D
^VIX 25 12,0% -10,22%
TSLA 25 24,0% -7,78%
AAPL 24 8,3% -4,61%
AIR.PA 2 0,0% -4,14%
TLT 25 8,0% -2,10%

Grandes aciertos históricos

FechaTickerSeñalCerebroScoreResultado 30D
2026-07-29 06:00:10 PTX.DE PROTEGER DEFENSA 41/100 +48,90%
2026-07-28 06:00:14 PTX.DE PROTEGER DEFENSA 41/100 +45,52%
2026-07-28 06:00:15 SOL-EUR PROTEGER DEFENSA 29/100 +43,91%
2026-07-25 06:00:10 PTX.DE PROTEGER DEFENSA 46/100 +39,63%
2026-07-11 06:00:08 PTX.DE VIGILAR NORMAL 65/100 +39,59%
2026-07-10 06:00:08 PTX.DE VIGILAR NORMAL 65/100 +38,86%
2026-07-29 06:00:12 SOL-EUR PROTEGER DEFENSA 39/100 +38,81%
2026-07-24 06:00:25 PTX.DE PROTEGER DEFENSA 52/100 +38,35%

Errores que hay que estudiar

FechaTickerSeñalCerebroScoreResultado 30D
2026-07-05 06:00:09 RKLB NO ENTRAR DEFENSA 55/100 -25,86%
2026-07-06 06:00:13 RKLB NO ENTRAR DEFENSA 55/100 -25,52%
2026-07-07 06:00:42 TSLA NO ENTRAR DEFENSA 58/100 -23,88%
2026-07-29 06:00:31 ^VIX NO ENTRAR DEFENSA 57/100 -20,76%
2026-07-28 06:00:31 ^VIX NO ENTRAR DEFENSA 57/100 -20,32%
2026-07-18 06:00:27 ^VIX NO ENTRAR DEFENSA 51/100 -20,09%
2026-07-11 06:00:20 TSLA VIGILAR NORMAL 73/100 -18,85%
2026-07-07 06:00:08 RKLB NO ENTRAR DEFENSA 55/100 -18,71%

Últimas señales guardadas

Fecha Ticker Señal Cerebro Score 7D 15D 30D 60D
2026-09-07 22:27:14 ^VIX VIGILAR NORMAL 63/100 - - - -
2026-09-07 22:27:13 ^GSPC VIGILAR NORMAL 76/100 - - - -
2026-09-07 22:27:13 TSLA NO TOCAR TRAMPA 58/100 - - - -
2026-09-07 22:27:12 TLT ESPERAR NORMAL 48/100 - - - -
2026-09-07 22:27:12 SPY VIGILAR NORMAL 68/100 - - - -
2026-09-07 22:27:12 SOL-EUR MANTENER / NO AUMENTAR LLEGAS TARDE 74/100 - - - -
2026-09-07 22:27:11 SNOW VIGILAR NORMAL 71/100 - - - -
2026-09-07 22:27:11 SAB.MC VIGILAR NORMAL 70/100 - - - -
2026-09-07 22:27:11 RKLB NO TOCAR TRAMPA 50/100 - - - -
2026-09-07 22:27:10 QQQ VIGILAR NORMAL 68/100 - - - -
2026-09-07 22:27:10 PTX.DE VIGILAR NORMAL 73/100 - - - -
2026-09-07 22:27:10 PANW VIGILAR DÉBIL RELATIVO 59/100 - - - -